
广泛应用于科研院所、污水工程、石油化工、生物医药、冶金钢铁、食品乳业、水产养殖、毛纺印染、皮革造纸等行业水质总氮的检测、研究。


总氮测量步骤:


主机参数一览表
| 仪器名称 | 总氮测定仪 | 仪器型号 | LH-TN200 |
| 测定范围 | 1-100mg/L(分段) | 最低检出限 | 0.5mg/L |
| 比色方式 | 16mm管比色 | 示值误差 | 10% |
| 重 复 性 | 5% | 光学稳定性 | <0.005A/20min |
| 光源寿命 | 10万小时 | 存储数据 | 1.2万个 |
| 曲线数量 | 99条(90条常规曲线,9条拟合曲线) |
物理参数一览表
| 显 示 屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶显示屏 | 操作界面 | 全中文显示 |
| 打 印 机 | 热敏行式打印机 | 数据通讯口 | USB接口、红外(选配) |
环境及工作参数一览表
| 环境温度 | (5-40)℃ | 环境湿度 | 相对湿度85%RH(无冷凝) |
| 额定电压 | AC220V 10% / 50Hz | 额定功率 | 主机:20W 消解仪:600W |
LH-TN200曲线分配
| 测定水样浓度范围 | 取 样 操 作(mL) | 选 择 曲 线 |
| 取原水样 | 加蒸馏水 | 总水样量 | 曲线号 | KV值 |
| 1 | 1-10mg/L | 5 | 0 | 5 | K-01 | 16.6 |
| 2 | 2-20mg/L | 2.5 | 2.5 | 5 | K-02 | 33.2 |
| 3 | 5-50mg/L | 1 | 4 | 5 | K-03 | 83 |
| 4 | 10-100 mg/L | 0.5 | 4.5 | 5 | K-04 | 166 |
备注:为减少误差,强烈建议用户使用第1种取样方法!! 京工代理各种水质产品,如PH在线监测仪,氨氮测定仪,浊度测定仪,溶解氧测定仪等,价格实在,欢迎选购! |
| [测定范围] | 0.5-100mg/L(分段) |
| [最低检出限] | 0.5mg/L |
| [重 复 性] | 5% |
| [光源寿命] | 10万小时 |
| [比色方式] | 25mm管比色 |
| [存储数据] | 1.2万个 |
| [曲线数量] | 99条(90条常规曲线,9条拟合曲线) |
| [通讯接口] | USB接口、红外(选配) |
| [温度示值误差] | 10% |
| [操作界面] | 全中文显示 |
| [打印机] | 热敏行式打印机 |
| [环境温度] | (5-40)℃ |
| [环境湿度] | 相对湿度85%RH(无冷凝) |
| [额定电压] | AC220V10% / 50Hz |
| [额定功率] | 主机:20W 消解仪:600W |
| [显示模式] | 3.5寸高清晰彩色液晶显示屏 |
| [仪器尺寸] | 275*220*112 |
| [光学稳定] | <0.005A/20min |
| [产品型号] | LH-TN200 |
| [产品名称] | 总氮测定仪 |
